| HP ProBook 4 G2i; Sjednoťte různorodé pracovní postupy pro hybridní profesionály, kteří potřebují výkon vylepšený o AI a neomezenou mobilitu. Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ 5 320 (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technol ... více | |
| Objednací kód: | HP-E0SY5ET |
| Kód výrobce: | E0SY5ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 25 528 Kč |
| Cena s DPH: | 30 889 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP ProBook 4 G2i
Sjednoťte různorodé pracovní postupy pro hybridní profesionály, kteří potřebují výkon vylepšený o AI a neomezenou mobilitu.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ 5 320 (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 6 cores, 6 threads)
NPU: 16 Tops
Paměť: 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) Transfer rates up to 5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volných): 1 / 0
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Displej: 14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB
Grafická karta: Integrovaná, Intel Graphics
Audio: Dva stereofonní reproduktory
Web kamera: FHD Kamera
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Optická mechanika: Ne
Síť: Ano
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card
Porty USB:
Další porty:
Baterie: HP Long Life 3-cell, 48 Wh Li-ion
Napájení: Adaptér 1P3K6AA
Barva: Hliníkově stříbrná
Rozměry (ŠxHxV): 318,6 x 224,3 x 17,5mm
Hmotnost: 1,36kg
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP ProBook 4 | ||
| Model | G2i | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 5-320 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 48 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,36 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 318,6 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hloubka (mm) | 224,3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...