•Snapdragon® 8 Elite Chipset, •AI Ultra-clear Snap Camera, •6500nits | 120% P3 | 8T LTPO, •6500mAh Titan Battery, •IP69 Top Level, •Super Linear Dual Speakers; Operační systém: Android 15 s realme UI 6.0 Procesor - počet jader: Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform (8 jader) ... více | |
Objednací kód: | 95REA85 |
Kód výrobce: | 6941764449275 |
Výrobce: | REALME |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 25 967 Kč |
Cena s DPH: | 31 420 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 15 s realme UI 6.0
Procesor - počet jader: Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform (8 jader)
Procesor - frekvence: Až 4,32 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 512 GB
Velikost RAM [GB]: 12 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,78 palce (17,22 cm)
Displej - rozlišení [pix]: 2780 x 1264 (1.5k)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Softwarová (na displeji)
Podporované sítě: 5G + 5G Dual Mode, SA/NSA podporováno
Frequency Bands:
GPS: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
USB Type-C
2 Nano SIM Card Slots
Wireless
NFC Supported
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 162,45 x 76,89 x 8,55 mm
Hmotnost [g]: 222,8 g
Obsah balení: 1 telefon, 1 USB datový kabel, 1 nástroj na vyjmutí SIM, 1 bezpečnostní příručka, 1 rychlá příručka, 1 ochranný kryt
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Realme GT 7 Pro 5G | ||
Model | GT 7 Pro 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 15 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Šedá | ||
Barva - přesná | Galaxy Grey | ||
Voděodolnost | Ano | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | IP69 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,32 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,78 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2780x1264 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Typ displeje | LTPO OLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
NFC | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Light & Color temperature sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Telefon, kabel, Eject SIM, kryt, příručky | ||
Třída energetické účinnosti | A | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 120 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 162,45 | ||
Šířka (mm) | 76,89 | ||
Hloubka (mm) | 8,55 | ||
Hmotnost (g) | 222,8 |
Alternativní zboží se načítá ...